522712800595300352	aaron rodgers	neutral
522559216645840897	aaron rodgers	neutral
522560839211962368	aaron rodgers	neutral
523065089977757696	aaron rodgers	negative
522563839305338880	aaron rodgers	neutral
522477110049644545	aaron rodgers	positive
522551832476790784	aaron rodgers	neutral
522887492333084674	aaron rodgers	neutral
522512376999186432	aaron rodgers	positive
522519926985076738	aaron rodgers	positive
522678073485836288	aaron rodgers	positive
522833555135549442	aaron rodgers	neutral
522686794718928896	aaron rodgers	neutral
522795792038649856	aaron rodgers	neutral
522867929444925441	aaron rodgers	positive
522912071797977088	aaron rodgers	negative
518233924942569472	aaron samuels	neutral
518229886507687936	aaron samuels	neutral
518252714774388736	aaron samuels	neutral
518241237523259392	aaron samuels	neutral
520254441245904898	aaron samuels	neutral
518285745640202240	aaron samuels	negative
521588562563567616	aaron samuels	neutral
519126634645819392	aaron samuels	negative
518430609174061056	aaron samuels	neutral
518240597803823104	aaron samuels	positive
519291713383563264	aaron samuels	positive
519282805939785729	aaron samuels	neutral
519282680031367168	aaron samuels	neutral
518436394143068160	aaron samuels	negative
518248585100795904	aaron samuels	neutral
520964982834749440	aaron samuels	neutral
518244187398238208	aaron samuels	negative
523084023510601728	abc	neutral
522958780213252096	abc	neutral
523049319797370880	abc	neutral
522997767610695680	abc	positive
522992258304733184	abc	negative
522982416332230656	abc	positive
523005927977664512	abc	neutral
523097349028335616	abc	positive
523090018727133184	abc	neutral
522969831143141376	abc	neutral
522960807416827904	abc	positive
523047333635035136	abc	neutral
523052490825031681	abc	neutral
522970856361037824	abc	neutral
522960490897887232	abc	negative
522963768914247680	abc	neutral
522959494540984321	abc	neutral
523024450124775424	abc	neutral
523006898443132928	abc	neutral
523080172283916288	abc	neutral
519035126920273920	afolayan	neutral
519572874147803136	afolayan	positive
519173232252182529	afolayan	positive
520281009439662080	afolayan	positive
519816186352394240	afolayan	positive
519181066910048256	afolayan	positive
519186895725932544	afolayan	positive
520285127838941184	afolayan	neutral
522958573685735425	ahs	neutral
522976748162809856	ahs	positive
522954308623798272	ahs	neutral
523071234377281536	ahs	positive
523098869291184128	ahs	positive
522959383459028992	ahs	positive
522979431267450880	ahs	positive
523068810513743872	ahs	negative
522977591104663552	ahs	positive
522987427682480128	ahs	neutral
522977938166525952	ahs	positive
522954788670296064	ahs	negative
522985064842264577	ahs	positive
523089519310934016	ahs	neutral
522958434208346112	ahs	neutral
523038516134297601	ahs	neutral
522968849592115200	ahs	positive
522978514409361410	ahs	positive
523044940243537920	ahs	negative
522688009234169856	alonso	negative
521496879364722689	alonso	negative
522523656270790656	alonso	neutral
521653646199906304	alonso	neutral
521391743695343616	alonso	negative
521730187541872640	alonso	neutral
521635569596911617	alonso	positive
521374109226512384	alonso	neutral
522873935252033536	alonso	neutral
521376660151488512	alonso	negative
523087526895304704	alonso	negative
522059689644032000	alonso	neutral
521784221980192768	alonso	neutral
522607421727195136	alonso	negative
522663490155466752	alonso	negative
521470634866782209	alonso	neutral
522276244814319617	alonso	neutral
521703114676912128	alonso	neutral
522515200592052224	alonso	neutral
522903127717330944	american horror story	negative
522937786098528256	american horror story	neutral
522906923746983936	american horror story	positive
522905204379754496	american horror story	neutral
522947358003564544	american horror story	positive
523070886489100288	american horror story	positive
523058472821485568	american horror story	neutral
522878121272283136	american horror story	positive
522959224469741568	american horror story	negative
522893763765489664	american horror story	negative
522978884623421440	american horror story	neutral
522980508821880832	american horror story	positive
522962103829688320	american horror story	positive
522956150938300416	american horror story	negative
522945661353070592	american horror story	positive
522901529918205954	american horror story	neutral
523099262725275648	american horror story	negative
522936197258420224	american horror story	positive
521536703014899712	ancelotti	neutral
519438222552989696	ancelotti	positive
520330034720960512	ancelotti	positive
519963746555658240	ancelotti	neutral
521582285351837696	ancelotti	positive
520149228698349570	ancelotti	neutral
522718966738092032	ancelotti	neutral
519172445128126465	ancelotti	positive
520401169634836481	ancelotti	negative
522524080982216705	ancelotti	positive
523098611576766464	ancelotti	negative
520319022328729601	ancelotti	positive
519240211713511426	ancelotti	neutral
522036317719654400	ancelotti	positive
521877048684326913	ancelotti	positive
523043439865516032	ancelotti	positive
523100217387020288	ancelotti	neutral
519965361429417986	ancelotti	neutral
521565504147046400	ancelotti	positive
521863723888037888	ancelotti	neutral
523074788693012480	annabelle	neutral
523066816944701440	annabelle	positive
523100945173839872	annabelle	positive
523013461668667392	annabelle	positive
523068863739478017	annabelle	positive
523093853579259905	annabelle	positive
523082871402024962	annabelle	positive
523030760651907072	annabelle	positive
523077721551695872	annabelle	positive
523075881988669440	annabelle	neutral
523091069693480960	annabelle	positive
523098302183911424	annabelle	positive
523047601365843968	annabelle	neutral
523013877840502784	annabelle	neutral
523052598618648576	annabelle	positive
523035501482098688	annabelle	positive
522343031173689344	arian foster	neutral
522742488717873153	arian foster	neutral
520457870844760064	arian foster	positive
522873850674302976	arian foster	negative
520861366115385344	arian foster	positive
520645468121206784	arian foster	positive
521504529385549826	arian foster	positive
522342687014658049	arian foster	positive
520640665542082560	arian foster	negative
522891348513280000	arian foster	positive
520752395803197440	arian foster	neutral
522975354533990400	arian foster	negative
520601461554552832	arian foster	neutral
520538807855501312	arian foster	positive
522439094526554113	arian foster	neutral
522343032473915392	arian foster	positive
520611533328769024	arian foster	neutral
523075872233115648	arsenal	negative
523101744650153985	arsenal	positive
523080229825568768	arsenal	positive
523081121849163776	arsenal	negative
523080822254239745	arsenal	positive
523086911309504517	arsenal	neutral
523082563942748160	arsenal	neutral
523088418864386048	arsenal	negative
523089952511627264	arsenal	negative
523079858994155520	arsenal	negative
523098227504324608	arsenal	neutral
523100351650492416	arsenal	neutral
523087416098177024	arsenal	neutral
523091608242495488	arsenal	negative
523085432465420288	arsenal	neutral
523095905369477120	arsenal	positive
523086373818236928	arsenal	positive
523084938921644032	arsenal	neutral
523095832279531520	arsenal	neutral
523076621918801920	ashton	neutral
523007161321160704	ashton	positive
522961750556422144	ashton	positive
522958033974874112	ashton	positive
522999122689654784	ashton	positive
523057081696677888	ashton	neutral
522967848378191872	ashton	positive
523050898428547073	ashton	neutral
523041501757325313	ashton	neutral
522969328916758528	ashton	positive
523023585431265280	ashton	positive
523088671294369793	ashton	positive
522998501916307457	ashton	positive
523009461183873024	ashton	negative
522942008852512768	ashton	negative
523047666112925696	ashton	neutral
522966195457097728	ashton	positive
522976732320497665	ashton	positive
523020669794000896	ashton	positive
518853594166996992	asiata	neutral
522401539944873985	asiata	neutral
520762071097810944	asiata	neutral
519576217284927488	asiata	neutral
522631983378087937	asiata	neutral
521379438270099456	asiata	neutral
521389292204347392	asiata	negative
522834658216919040	asiata	negative
518903825361428480	asiata	neutral
520967291807485954	asiata	neutral
521372407500918784	asiata	positive
520386675005202432	asiata	neutral
521705116068757506	asiata	neutral
521291975166033920	asiata	neutral
521366972815400961	asiata	negative
521366115700588546	asiata	neutral
522222676903878656	asiata	neutral
518798416332476420	asiata	negative
522091919405752320	asiata	neutral
518417643968405505	atleti	neutral
518413274006978560	atleti	positive
519418022550044672	atleti	negative
519288294451187712	atleti	negative
518429175976583168	atleti	neutral
518420287935610880	atleti	negative
518439772323598337	atleti	neutral
518405929734529024	atleti	neutral
522843590855102464	atleti	neutral
521001763696951296	atleti	positive
518416566879551488	atleti	neutral
519079696328568832	atleti	neutral
518413551279816704	atleti	positive
518428138872008704	atleti	neutral
523049475389259776	atleti	neutral
520219347386925057	atleti	neutral
522304518537482240	atletico madrid	neutral
521066209068859392	atletico madrid	neutral
521037709625020416	atletico madrid	positive
522730928087375874	atletico madrid	neutral
519797304891805697	atletico madrid	positive
521103707266875392	atletico madrid	neutral
520465074666758146	atletico madrid	positive
522304528264093696	atletico madrid	neutral
521244567438647296	atletico madrid	neutral
518868896766369792	atletico madrid	neutral
522360141442600960	atletico madrid	neutral
518836560268361728	atletico madrid	negative
521255375043956739	atletico madrid	neutral
521099208905211906	atletico madrid	neutral
519797747629576193	atletico madrid	positive
521314472112054272	atletico madrid	neutral
522469154339975168	atletico madrid	neutral
522726630821609473	atletico madrid	neutral
519018362677260289	austin city limits festival	positive
519559327632207872	austin city limits festival	positive
519267592620355586	austin city limits festival	neutral
519011196180385792	austin city limits festival	positive
519764525566816256	austin city limits festival	neutral
523083357836824576	barca	positive
523039855727505408	barca	neutral
522971421027233792	barca	positive
523098946873225216	barca	positive
522935577617133568	barca	neutral
522991026194362368	barca	positive
523078262151720960	barca	neutral
523052037312094209	barca	neutral
522850808451579904	barca	positive
522971418087018496	barca	neutral
523092510915444736	barca	positive
522813346232676352	barca	positive
522831444994191360	barca	positive
522827906305630208	barca	positive
523038064009289729	barca	negative
522982936849563648	barca	neutral
523056728397844480	barca	positive
523061643006472193	barca	positive
518542020953272320	bellusci	negative
522851520057208832	bellusci	positive
519219599221735426	bellusci	positive
518399019559964672	bellusci	neutral
522019548560891905	bellusci	neutral
519089774758735872	bellusci	neutral
519048322334855168	bellusci	positive
522021707402338306	bellusci	positive
519073788781412353	bellusci	neutral
518386496202498048	bellusci	neutral
522910802026586112	ben affleck	positive
522557833616031744	ben affleck	neutral
522535968981909504	ben affleck	positive
522513893214937088	ben affleck	positive
522856956478775297	ben affleck	neutral
522864256820076546	ben affleck	neutral
522552371491385344	ben affleck	neutral
522884736704716800	ben affleck	neutral
522868150723833856	ben affleck	positive
522496702985801730	ben affleck	positive
522845447703248896	ben affleck	neutral
522865363675910144	ben affleck	positive
522833226662813696	ben affleck	positive
522944211067625472	ben affleck	positive
522896703205412864	ben affleck	neutral
522853396655513600	ben affleck	neutral
522928018399182848	ben affleck	neutral
522935303192203264	ben affleck	neutral
522486795494490112	ben affleck	neutral
521732559617921024	bill maher	neutral
521417952545882112	bill maher	negative
521931721973850112	bill maher	neutral
520813374238896128	bill maher	neutral
521313072367951872	bill maher	negative
522970254113529856	bill maher	neutral
520776258863374336	bill maher	neutral
521842921541500929	bill maher	neutral
521871362563272704	bill maher	positive
520845191516000256	bill maher	negative
521431781464363008	bill maher	negative
522511445909450752	bill maher	neutral
521140331908042752	bill maher	neutral
520776483032158209	bill maher	positive
521284530531876864	bill maher	neutral
521285361486815232	bill maher	negative
521981767050616832	bill maher	negative
522980695337992192	bill maher	positive
521712291914715137	bill maher	positive
521058627759509506	blood moon	positive
522547655797661697	blood moon	positive
521910173443428352	blood moon	positive
521059663664906240	blood moon	neutral
521040118514450432	blood moon	neutral
522287995203121152	blood moon	neutral
521432341558743041	blood moon	neutral
520988247351382016	blood moon	neutral
521512971831226368	blood moon	neutral
521058799751147520	blood moon	positive
522519682520477696	blood moon	positive
521652805007081472	blood moon	neutral
521075300063789056	blood moon	neutral
521283787762987008	blood moon	neutral
521353988659113984	blood moon	neutral
521421045799325697	blood moon	positive
522043811174682624	blood moon	neutral
521246759993872384	blood moon	positive
521747353020411906	blood moon	neutral
519665755629953024	brian cushing	positive
519265907911430144	brian cushing	neutral
519533983151824897	brian cushing	neutral
520404792028323840	brian cushing	negative
520388268459048961	brian cushing	negative
519275360244867072	brian cushing	neutral
521502268261412864	brian cushing	neutral
519522789942771712	brian cushing	neutral
522915295732568065	brian cushing	positive
519259031165480960	brian cushing	neutral
519265768199163905	brian cushing	neutral
522973880730669056	brian cushing	neutral
520369779371024384	brian cushing	positive
519268243664805889	brian cushing	negative
519258198365450241	brian cushing	negative
520539824777093121	brian cushing	negative
520391154689269762	brian cushing	negative
519694493285502976	brian cushing	neutral
519264108408217601	brian cushing	neutral
519193007837696001	brian cushing	neutral
521364664840896512	brian kelly	neutral
522877935028428800	brian kelly	positive
522881280245919744	brian kelly	neutral
521364657164935168	brian kelly	neutral
521028471855017984	brian kelly	negative
521069579771322368	brian kelly	neutral
522517577541885952	brian kelly	negative
522830350741823489	brian kelly	neutral
521033946122162177	brian kelly	positive
522060191358267392	brian kelly	positive
522810996725780480	brian kelly	neutral
520593578775834624	brian kelly	positive
521774346495213568	brian kelly	positive
522058185214279680	brian kelly	neutral
521029912698707968	brian kelly	negative
521062136752394240	brian kelly	neutral
522106896304848897	brian kelly	positive
522964717040455680	bulls	positive
523099550303932416	bulls	neutral
522965801007980544	bulls	positive
522960247229800448	bulls	neutral
523010311302180864	bulls	positive
522965289341059073	bulls	neutral
523042492275773440	bulls	neutral
523102172305555457	bulls	positive
522959768366092288	bulls	positive
523091508908785664	bulls	positive
522958598750863362	bulls	positive
523049491780632576	bulls	neutral
523097460991094784	bulls	neutral
522962223548084224	bulls	neutral
523087659816599552	bulls	neutral
523016421337350144	bulls	positive
523067815746867201	bulls	neutral
522967883161563136	bulls	positive
522977553863421952	bulls	neutral
523079816438763520	bulls	negative
521396965506953216	carlo ancelotti	positive
521792539670876160	carlo ancelotti	neutral
522857274109595648	carlo ancelotti	neutral
523045596400062465	carlo ancelotti	positive
523061147315220480	carlo ancelotti	neutral
522525030392299521	carlo ancelotti	neutral
521699897062354946	carlo ancelotti	neutral
522805342527176704	carlo ancelotti	negative
523099141002780672	carlo ancelotti	positive
523100694983622656	carlo ancelotti	neutral
522082958354558976	carlo ancelotti	positive
522797437023309824	carlo ancelotti	negative
522962543027838976	carlo ancelotti	neutral
522401578540490752	carlo ancelotti	negative
521258226604867585	carlo ancelotti	positive
523099862188183553	carlo ancelotti	positive
521284548957859841	carlo ancelotti	positive
521491263091376128	carlo ancelotti	positive
521795903972442112	carlo ancelotti	positive
522622570131369985	cfb	neutral
522573290603552770	cfb	neutral
522747744000045056	cfb	neutral
522806723909001218	cfb	neutral
522914321395769344	cfb	neutral
522545325706588160	cfb	neutral
522578943405481985	cfb	positive
523024982931410944	cfb	neutral
522593970132901888	cfb	neutral
522869157915025409	cfb	neutral
522563906464518144	cfb	negative
522884980452888577	cfb	neutral
522934430097502208	cfb	neutral
522906433713487873	cfb	neutral
522824327041781760	cfb	neutral
522811012299636736	cfb	neutral
522827979504644096	cfb	neutral
522475156833189888	cfb	neutral
522887072692973568	cfb	positive
522541732810858496	cfb	neutral
522764013554655233	charles darwin	neutral
521383990146506752	charles darwin	neutral
519264913995206656	charles darwin	negative
522530500196319233	charles darwin	neutral
519126113189396480	charles darwin	positive
521351656227999744	charles darwin	neutral
520291623570137088	charles darwin	neutral
523089789487427584	chelsea	positive
523092052972929024	chelsea	neutral
523091843471646721	chelsea	negative
523088669419122688	chelsea	positive
523094572227117058	chelsea	negative
523097328559734784	chelsea	neutral
523084490777042944	chelsea	positive
523101600139591680	chelsea	positive
523099899106050049	chelsea	positive
523101844718252032	chelsea	neutral
523087239199604737	chelsea	neutral
523098225968820224	chelsea	positive
523091076866129920	chelsea	negative
523097469501308928	chelsea	positive
523089863068114945	chelsea	negative
523095687257260032	chelsea	positive
523101364483006465	chelsea	neutral
523095153784127489	chelsea	negative
518388066286055424	chris maguire	positive
519035463353794560	chris maguire	neutral
519085987406696448	chris maguire	negative
519375869157322752	chris maguire	positive
518387655634341888	chris maguire	neutral
521346889959370752	christian ponder	positive
519658184437288960	christian ponder	neutral
522506228132364291	christian ponder	positive
522225008018333696	christian ponder	positive
522437929021366272	christian ponder	negative
520375332361101312	christian ponder	positive
522772455686152192	christian ponder	negative
522467792734674944	christian ponder	neutral
522407229564420098	christian ponder	positive
520956931209691136	christian ponder	negative
521353413213581312	christian ponder	positive
519985135517585408	christian ponder	negative
519339040232202240	christian ponder	negative
520956578795884544	christian ponder	positive
521209168422641666	christian ponder	negative
520378801570598913	christian ponder	negative
523096963173335041	christmas	neutral
523095981517455360	christmas	positive
523092398180536320	christmas	positive
523100023689838592	christmas	neutral
523092541441581056	christmas	positive
523097120606552064	christmas	neutral
523093148369969154	christmas	positive
523095451986579456	christmas	neutral
523096160844926976	christmas	neutral
523098614571466752	christmas	neutral
523093230142124032	christmas	positive
523092785445232641	christmas	positive
523097361375952896	christmas	positive
523093743931756544	christmas	positive
523094999802863616	christmas	neutral
523101694377615361	christmas	positive
523094547023532032	christmas	neutral
523092868723122176	christmas	positive
523100785417416704	christmas	positive
523093438309621760	christmas	positive
523074082557161472	coffee	neutral
523018762686300160	coffee	positive
523099631732162560	coffee	neutral
523041835594551296	coffee	positive
523035899408703488	coffee	neutral
523023323341807616	coffee	neutral
523070879467442176	coffee	positive
523050355387805697	coffee	positive
523007157386899456	coffee	positive
523086077910065152	coffee	positive
523071407413284864	coffee	neutral
523101241925447680	coffee	neutral
523079116707627008	coffee	neutral
523099461233303552	coffee	positive
523094977514315776	coffee	neutral
523053410028118016	coffee	positive
522984875797012481	coffee	positive
523086862895026176	coffee	positive
523089087155437568	coffee	positive
522907249346617345	colts	neutral
522875830960013314	colts	neutral
522848809190440960	colts	positive
522847082206744576	colts	positive
523052908502589440	colts	positive
522685918558171137	colts	neutral
522936826039123968	colts	negative
522953472321548288	colts	positive
522900920104132609	colts	positive
523060738408341505	colts	positive
522860012579065856	colts	neutral
522955941147185152	colts	positive
522924356687511553	colts	neutral
522719063110610944	colts	positive
522899087926902785	colts	positive
522955214727286784	colts	positive
522951812853542912	colts	neutral
522909723893706752	colts	neutral
522845612706766848	cowboys	positive
522944435995156480	cowboys	positive
523001087025229824	cowboys	neutral
522858740396339200	cowboys	neutral
522839757903384576	cowboys	neutral
522846625455030272	cowboys	neutral
522854751986520064	cowboys	neutral
522933433333735424	cowboys	positive
522944746881572864	cowboys	neutral
522981537189748736	cowboys	positive
522907248436477952	cowboys	negative
522959518503038976	cowboys	neutral
522940161701588993	cowboys	positive
522858473818574848	cowboys	neutral
522884496253669376	cowboys	negative
522926723860410368	cowboys	neutral
522930306010341376	cowboys	negative
522934844687278081	cowboys	positive
520480419787976705	delhi police	neutral
520487523932332033	delhi police	neutral
518308575102660608	delhi police	neutral
520909318397255680	delhi police	neutral
520480417451753472	delhi police	neutral
520949726821482497	delhi police	neutral
518817885389463553	delhi police	positive
520475905009807360	delhi police	neutral
518274385413545984	delhi police	positive
518316921528152064	delhi police	neutral
520507717949992960	delhi police	neutral
520456899037122560	delhi police	negative
518309956060065792	delhi police	neutral
520394387059003393	delhi police	neutral
521178877494702080	delhi police	negative
523078763920523264	demi lovato	neutral
522904954982641664	demi lovato	negative
522868396573343744	demi lovato	positive
522843795201601536	demi lovato	neutral
522692670893088768	demi lovato	neutral
522933098099802112	demi lovato	neutral
522763117626146818	demi lovato	positive
523088315705458688	demi lovato	positive
522833898212839424	demi lovato	neutral
522938208523649024	demi lovato	neutral
522972531113074688	demi lovato	positive
523069112810233856	demi lovato	positive
523091803835498496	demi lovato	positive
523094275664658432	demi lovato	positive
522753093386399744	demi lovato	positive
522863680552439809	demi lovato	neutral
523030837659709440	demi lovato	positive
522930025361072128	demi lovato	positive
522937146622349312	demi lovato	positive
522949024132112384	demi lovato	neutral
523069621591482368	dharamsala	neutral
523069145445695489	dharamsala	neutral
523068693693997056	dharamsala	neutral
523071585499250688	dharamsala	neutral
523078005262807041	dharamsala	neutral
523079627296620545	dharamsala	neutral
523092834040033281	dharamsala	neutral
523071168341753856	dharamsala	neutral
523067878656864256	dharamsala	neutral
523070010101469185	dharamsala	neutral
523069739375935488	dharamsala	neutral
523080625251950592	dharamsala	neutral
523087149747294208	dharamsala	neutral
523069646522441730	dharamsala	neutral
523071699235782658	dharamsala	neutral
523070538525048832	dharamsala	neutral
523075903203450880	dharamsala	neutral
523073346099900416	dharamsala	neutral
523086117554241537	dharamsala	neutral
523094986590781440	dharamsala	neutral
523042832593223680	disney	positive
523058048211116032	disney	positive
523086569272778753	disney	neutral
523089507747655680	disney	neutral
523070459609612288	disney	positive
523096942398939137	disney	positive
523055715548946432	disney	positive
523088696858673153	disney	neutral
523074655004131329	disney	positive
523050432084856833	disney	positive
523090527001268224	disney	positive
523063822421336064	disney	positive
523041162203258880	disney	neutral
523078758186905600	disney	positive
523089343582576640	disney	neutral
523035374722236416	disney	positive
523075275085856770	disney	neutral
523090188420280322	disney	negative
523026293693362176	disney	positive
523092687675998208	disney	neutral
522897851668762624	disney world	positive
523087026066042882	disney world	positive
522911833695744000	disney world	neutral
522934996227870721	disney world	positive
522970788245549056	disney world	positive
522942019841179648	disney world	neutral
522876897332441089	disney world	positive
522929523705143297	disney world	neutral
522983118954049536	disney world	positive
522919280804130817	disney world	positive
523098382391185408	disney world	positive
522956653340418048	disney world	neutral
522938259585105920	disney world	positive
522958334329384960	disney world	positive
523028488496762880	disney world	neutral
522959742390378496	disney world	positive
522938787412733952	disney world	neutral
522924795592470528	disney world	neutral
523005387705188352	disney world	neutral
522902091204157440	donny	neutral
522130780408279040	donny	negative
522398936125157376	donny	positive
522113920283459586	donny	neutral
522670554411982848	donny	neutral
522060524796645376	donny	neutral
522242375762997248	donny	negative
522983441579905025	donny	neutral
522525500984401922	donny	negative
522578749716709376	donny	neutral
523094266663682048	donny	positive
522797874481233921	donny	positive
522225449385349120	donny	positive
522650469651726336	donny	positive
522475321786769408	donny	positive
522726712090828800	ducks	positive
522934983380729856	ducks	positive
522910967001149441	ducks	neutral
522838136683261952	ducks	positive
522901130217791488	ducks	neutral
522939628014567424	ducks	neutral
522871409572212736	ducks	neutral
522913879660437504	ducks	neutral
522920053826547712	ducks	positive
522957971408838657	ducks	positive
522974541992062976	ducks	neutral
522947909533196289	ducks	neutral
522805490070601728	ducks	neutral
522739696938405888	ducks	negative
522920075016159232	ducks	neutral
522996299348848640	ducks	positive
522985564140625920	ducks	neutral
522838627097661442	ducks	positive
522855656303239168	ducks	positive
522720157614239744	ducks	neutral
523102034598559745	ebola	neutral
523098967605645312	ebola	negative
523100519532085248	ebola	neutral
523101194966011906	ebola	neutral
523099670214897664	ebola	negative
523100628055490560	ebola	negative
523098856184381440	ebola	neutral
523098583872978944	ebola	negative
523101777751576576	ebola	negative
523100697752252416	ebola	negative
523098429158064128	ebola	negative
523101916666937344	ebola	negative
523101574244347904	ebola	neutral
523098149003358210	ebola	neutral
523099541025718272	ebola	negative
523098696054231040	ebola	neutral
523100518043115520	ebola	neutral
523102006308012032	ebola	neutral
523099471732047872	ebola	neutral
523098369695440897	ebola	negative
523094440823377920	edmonton	positive
520612792320016384	elton	neutral
520586910130270208	elton	neutral
519938171451486209	elton	neutral
519223550960361472	elton	neutral
519213789754175488	elton	neutral
520855512465035264	elton	positive
520198094215196672	elton	neutral
519313073148919808	elton	positive
519872392035049472	elton	positive
519581875833040896	elton	positive
522942345193734144	elton	neutral
519315555585908736	elton	positive
519936454446039040	elton	positive
519277924403671040	elton	positive
519315667825491968	elton	neutral
519923017162715136	elton	neutral
519614046148890624	elton	positive
520802222322757632	elton	positive
519558571860582403	elton	positive
520553996721729537	elton	neutral
519951018722078720	equalizer	positive
520779111699333121	equalizer	positive
522757552518737920	equalizer	positive
520074523056803840	equalizer	positive
521409909213376513	equalizer	positive
522965466575159296	equalizer	positive
519362634081386496	equalizer	positive
522969574334283777	equalizer	neutral
522750303830310912	equalizer	neutral
522137584949264384	equalizer	neutral
522753709357670401	equalizer	positive
521014091037814784	equalizer	positive
522524741387960320	equalizer	neutral
521499546795663360	equalizer	neutral
521403841959723008	equalizer	positive
519926314091167744	equalizer	positive
521182472193576960	equalizer	neutral
519359389161897984	equalizer	positive
519969703360737280	equalizer	positive
522391843930382336	europa league	neutral
520278465959198721	europa league	neutral
520277578192801792	europa league	neutral
520278757282963456	europa league	neutral
522473441870745601	europa league	positive
520281121981231104	europa league	neutral
520174682558197760	europa league	neutral
522672271358717952	europa league	neutral
522549069823365120	europa league	neutral
520278609555369984	europa league	neutral
520639360233115648	europa league	neutral
522954588282822656	europa league	negative
521741100269453312	europa league	positive
521759347052134401	europa league	neutral
520296143616352256	europa league	neutral
520281105547927552	europa league	neutral
521708565732790272	europa league	neutral
521061739925110784	europa league	positive
520297264024403968	europa league	negative
521926061102489600	europa league	neutral
520346804114968576	fabian delph	negative
521341221701431297	fabian delph	positive
520889957523927040	fabian delph	positive
522994068478263297	fabian delph	negative
522893208137637892	fabian delph	negative
520169665973080064	fabian delph	positive
521304905198616576	fabian delph	positive
519615899486023682	fabian delph	neutral
522394150906245121	fec	neutral
519977618276622336	fec	neutral
521979103516180480	fec	neutral
520602897411997696	fec	neutral
519978161099255808	fec	neutral
522444737970573312	fec	neutral
522370018613280768	fec	neutral
522147483418238976	fec	neutral
520366651246538752	fec	neutral
522699620494094338	fec	neutral
519978762713042944	fec	neutral
519913496922701824	fec	neutral
520317663046676480	fec	neutral
519977274125606912	fec	neutral
522446632986877952	fec	neutral
522372593312350209	fec	neutral
523074613023363072	friday night lights	neutral
523062701762031616	friday night lights	positive
523081566474747904	friday night lights	neutral
523081281991892992	friday night lights	positive
523085134934065153	friday night lights	positive
523073189392711680	friday night lights	neutral
523077917056589826	friday night lights	neutral
523091081852764160	friday night lights	positive
523050792891473920	friday night lights	positive
523057571742384128	friday night lights	positive
523074196495413248	friday night lights	negative
523081059362426880	friday night lights	positive
523101755299860481	friday night lights	positive
523094840314458112	friday night lights	neutral
523096846114119680	friday night lights	neutral
523052964312006656	friday night lights	positive
523085431836274688	friday night lights	neutral
523073975665295360	friday night lights	positive
523070640354787328	friday night lights	positive
523096521248890881	friday night lights	positive
522931511323275264	gala	positive
523076584497229824	gala	positive
522949481697140736	gala	positive
523005278548013057	gala	neutral
523082879942017024	gala	neutral
523101293788016640	gala	neutral
522970761372643328	gala	positive
522950388249804800	gala	positive
522946925591801857	gala	positive
522926909496516609	gala	positive
522991763204481024	gala	positive
522943066408493056	gala	positive
522926373195628545	gala	positive
523067244491075584	gala	positive
523084480043831296	gala	positive
522957554674966529	gala	positive
523026021474643968	gala	neutral
523048774466146305	gala	positive
523095100373893120	galatasaray	neutral
518806800356110336	galatasaray	positive
518751647573766145	galatasaray	negative
518902244541227008	galatasaray	negative
522468788491796480	galatasaray	neutral
520001584298995712	galatasaray	neutral
522641828521455616	galatasaray	negative
520491197312532480	galatasaray	neutral
523057801774788608	galatasaray	positive
519543223849455616	galatasaray	neutral
520624355320295425	galatasaray	negative
522468944385695744	galatasaray	negative
521967296630509569	galatasaray	neutral
518748026773721088	galatasaray	negative
518749983588495360	galatasaray	positive
522830087930908672	galatasaray	negative
519200467809996800	galatasaray	neutral
518748870176944128	galatasaray	negative
522808563476234240	gandhi	neutral
522969568143089665	gandhi	neutral
522968055412846592	gandhi	neutral
522969094019366912	gandhi	neutral
522793418419093504	gandhi	neutral
522560806651568129	gandhi	positive
522614138162651136	gandhi	neutral
522682623655948288	gandhi	neutral
523073902348869632	gandhi	negative
522835787843260416	gandhi	neutral
522944333985873920	gandhi	neutral
523051046588153856	gandhi	neutral
522889692874674176	gandhi	neutral
522758600973115392	gandhi	neutral
522874595331018752	gandhi	positive
522968847955918848	gandhi	neutral
522698590171721729	gandhi	positive
522597167001645059	gandhi	positive
522969832359067648	gandhi	neutral
522969136758939649	gandhi	positive
521384413217959937	georgia dome	neutral
520384524933672960	georgia dome	positive
522436979921674241	georgia dome	neutral
521016739820093440	georgia dome	positive
521355041794322433	georgia dome	neutral
521333609526222848	georgia dome	neutral
520426882853249024	georgia dome	neutral
522503433320804354	georgia dome	positive
521702104965316608	georgia dome	negative
521019255811088384	georgia dome	neutral
520790791824744448	georgia dome	neutral
520334197571874816	georgia dome	neutral
521401898658955267	georgia dome	positive
521009974747480065	georgia dome	positive
522437392049778688	georgia dome	neutral
521420376514260992	georgia dome	positive
520511183061655553	georgia dome	neutral
520780930492162048	georgia dome	positive
522832584250642432	georgia dome	neutral
521415945252663296	georgia dome	neutral
518329416628592640	ghoncheh ghavami	neutral
520254127868506113	ghoncheh ghavami	positive
520536562892013568	ghoncheh ghavami	positive
520248390819803136	ghoncheh ghavami	negative
518825085302751232	ghoncheh ghavami	neutral
520536228622385152	ghoncheh ghavami	positive
522935844051877888	gilmore girls	positive
522855301876580353	gilmore girls	positive
522918140016328706	gilmore girls	neutral
522940417596477440	gilmore girls	neutral
522892744386023424	gilmore girls	neutral
